SFP модули

- Модули для подключения оптического волокна к соответствующим портам видеокамер и коммутаторов
- Широкий модельный ряд для организации системы передачи данных по многомодовому и одномодовому волокну и по витой паре
- В зависимости от типа волокна и выбранного модуля расстояние передачи данных – от 100 м до 120 км
SFP-модули 1 Гбит/сек.
Модель | Скорость передачи | Тип волокна | Число волокон |
Длина волны | Дальность передачи |
Тип разъема | |
GL-712 | 1Гбит/сек | UTP | – | – | 100 м | RJ-45 | |
GL-11GT | 1Гбит/сек | MM | два волокна | 850 нм | 500 м | 2xLC | |
GL-12GT2 | 1Гбит/сек | MM | два волокна | 1310 нм | 2 км | 2xLC | |
GL-10GT | 1Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 20 км | 2xLC | |
GL-14GT | 1Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 50 км | 2xLC | |
GL-15GT | 1Гбит/сек | SM | два волокна | 1550 нм | 80 км | 2xLC | |
GL-16GT | 1Гбит/сек | SM | два волокна | 1550 нм | 120 км | 2xLC | |
GL-10R | приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 3 км | SC |
GL-10T | передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 3 км | SC |
GL-30RSC | приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 20 км | SC |
GL-30TSC | передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 20 км | SC |
GL-30R | приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
GL-30T | передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
GL-31R | приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 40 км | SC |
GL-31T | передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 40 км | SC |
GL-3080R | приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1490 нм (TX/RX) | 80 км | SC |
GL-3080T | передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1490/1550 нм (TX/RX) | 80 км | SC |
GL-3120R | приемник | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1570/1510 нм (TX/RX) | 120 км | SC |
GL-3120T | передатчик | 1Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1510/1570 нм (TX/RX) | 120 км | SC |
SFP-модули 10 Гбит/сек. (SFP+)
Модель | Скорость передачи | Тип волокна | Число волокон |
Длина волны | Дальность передачи |
Тип разъема | GL-105GT | 10 Гбит/сек | MM | два волокна | 850 нм | 300 м | 2xLC |
GL-109GT | 10 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 2 км | 2xLC | |
GL-108GT | 10 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 10 км | 2xLC | |
GL-114GT | 10 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 40 км | 2xLC | |
GL-112T | передатчик | 10 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1270/1330 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
GL-112R | приемник | 10 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1330/1270 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
GL-116T | передатчик | 10 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1270/1330 нм (TX/RX) | 40 км | LC |
GL-116R | приемник | 10 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1270/1330 нм (TX/RX) | 40 км | LC |
Индустриальные SFP-модули, рабочая температура от –40°C до +85°C
Модель | Скорость передачи | Тип волокна | Число волокон |
Длина волны | Дальность передачи |
Тип разъема | |
GL-712i | 1 Гбит/сек | UTP | – | – | 100 м | RJ-45 | GL-11GTi | 1 Гбит/сек | MM | два волокна | 850 нм | 500 м | 2xLC |
GL-10GTi | 1 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 20 км | 2xLC | |
GL-14GTi | 1 Гбит/сек | SM | два волокна | 1310 нм | 40 км | 2xLC | |
GL-10TSCi | передатчик | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно | 1310/1550 нм (TX/RX) | 3 км | SC |
GL-10RSCi | приемник | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно | 1550/1310 нм (TX/RX) | 3 км | SC |
GL-30Ti | передатчик | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
GL-30Ri | приемник | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 20 км | LC |
GL-30TSCi | передатчик | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 20 км | SC |
GL-30RSCi | приемник | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 20 км | SC |
GL-31TSCi | передатчик | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1550/1310 нм (TX/RX) | 40 км | SC |
GL-31RSCi | приемник | 1 Гбит/сек | SM | одно волокно (WDM) | 1310/1550 нм (TX/RX) | 40 км | SC |