Видеопанель VideoWall 65
- Профессиональная LCD-панель для организации видеостен в пунктах мониторинга
- Размер диагонали 65"
- Сверхтонкая рамка толщиной 30 мм
- Высокое разрешение 1920 х 1080
- Соотношение сторон 16:9
- Фильтр 3D Comb/Deinterlace
- Входы DVI, HDMI, VGA, Component
- Встроенные стереодинамики
- Металлический корпус
| Размер экрана |
65 дюймов |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Глубина цвета | 16,7М |
| Размер пикселей | 0,744 мм |
| Яркость | 500кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Углы обзора | по горизонтали: 178° / по вертикали: 178° |
| Время отклика | 5.5 мсек. |
| VGA | 1 вход |
| BNC | 2 входа / 2 выхода |
| S-Video | 1 вход / 1 выход |
| Компонентный вход | Y / Pb / Pr и левый/правый каналы аудио |
| DVI | 1 вход |
| HDMI | 2 входа |
| RS-232C | 1 вход / 1 выход (master/slave) |
| Тревожные входы | нет |
| Аудио | линейный вход PC Stereo / выход динамика / 2 композитных входа (RCA) / 2 композитных выхода (RCA) |
| Встроенная аудиосистема | 2 х 7 Вт |
| Питание | 100-240 В перем. |
| Потребление | 470 Вт |
| Вес | 61.5 кг |
![]() |
|

