VideoWall 98 UHD (II)
- Документация
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификаты
- Профессиональная панель с диагональю 97,5"
для организации видеостен в пунктах мониторинга - Разрешение 4K (3840 x 2160)
- Соотношение сторон 16 : 9
- Формирование видеостены без сторонних приложений
- Срок эксплуатации 50 000 часов в режиме 24/7/365
- Металлический корпус с тонкой рамкой
- Display Port IN/OUT, 3 x HDMI, DVI, VGA, RS232 IN/OUT, Audio OUT, USB (обновление), RJ45 (клавиатура)
| Размер экрана | 97,5 дюймов |
| Разрешение | 3840 х 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселей | 0,5622 x 0,5622 мм |
| Глубина цвета | 1,07B |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность | 1300:1 |
| Углы обзора | 178° по горизонтали и вертикали |
| Время отклика | 8 мсек. |
| Тип видео системы | NTSC/PAL |
| Display Port | 1 вход и 1 выход |
| VGA | 1 вход |
| DVI | 1 вход |
| HDMI | 3 входа |
| RS-232 | 1 вход и 1 выход (работа с меню и формирование видеостен) |
| Аудио | 1 выход (разъем 3,5 мм, стерео) |
| USB | 1 вход (обновление прошивки) |
| RJ45 | 1 вход (подключение клавиатуры) |
| Функции | картинка в картинке, картинка рядом с картинкой, фильтр 3D Comb, Deinterlace, автосдвиг статичных изображений, компенсация ширины рамок |
| ИК-пульт управления | в комплекте |
| Корпус | электро-гальванизированная сталь, черный цвет |
| Рамка | 12,9 мм |
| Стандарт VESA | 800 x 400 мм |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40 °С |
| Питание | 100-240 В перем. (50/60Hz) |
| Потребление | 590 Вт |
| Вес | 105 кг |
