Cross 8/HPoE 10G
Инструкция по эксплуатации- Управляемый сетевой коммутатор с поддержкой HPoE
- 8 портов High PoE 10/100/1000 Mbit Ethernet
- 2 оптических порта SFP 10Gb
- Суммарная мощность PoE – 130Вт
- Общая пропускная способность 56 Гб/сек.
- Консольный порт управления RJ45
Общее число портов | 10 |
Порты 10/100 Mbit | — |
Порты 10/100/1000 Mbit | 8 High PoE |
Порты SFP | 2 (10 Gb) |
Комбо-порты 1000 Base-T / SFP | — |
Консольный порт управления | RJ45 |
Общая пропускная способность | 56 Гб/сек. |
Макс. скорость передачи 64-битных пакетов | 41,6 млн. пакетов / сек. |
Буфер пакетов данных | 32MB |
Объем памяти (Flash Memory) | 128MB |
Суммарная мощность PoE | 130 Вт |
Особенности PoE | 802.3af; 802.3at; вкл./выкл. PoE; статус портов; приоритет портов |
Особенности L2 | агрегация портов 802.3ad; IEEE802.1Q; Port based VLAN; Private VLAN Edge (PVE); Voice VLAN; Q-in-Q; 802.1v; MAC based VLAN; IP subnet based VLAN; Management VLAN; GVRP; Spanning Tree,802.1D; Rapid Spanning Tree,802.1w; Multiple Spanning Tree,802.1s; Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control;DHCP Relay; MVR; IGMP V1,V2,V3; IGMP Querier; IGMP Proxy; Jumbo Frames 9K; MLD v1/v2 snooping |
Особенности L3 | Static Route (IPv4/v6), DHCP Server |
Контроль трафика | ограничение скорости (вх./вых.); приоритет очереди; TCP/UDP Port-based; 802.1p |
Безопасность | ACL (Acess Control List); Port Security; IEEE802.1X; RADIUS Authentification; TACACS+ Authentification; HTTPS/SSL; SSH; SSL; DHCP Relay Option 82; IEEE802.1AB LLDP; BPDU Guard; DHCP snooping |
Установка в 19'' стойку | да |
Настенное крепление | нет |
Рабочая температура | от 0°С до +40°С |
Питание | 100 — 240 В перем. |
Максимальное потребление | 170 Вт |
Размеры | 44 x 242 x 220 мм |
Вес | 2,3 кг |
Рекомендуется использование SFP-модулей производства EVIDENCE, Avago, Agilent, Finisar, Gigalink