APIX 4ZBullet / S2 (II)
Инструкция по эксплуатации- Замена: APIX 4ZBullet / M4
- Чувствительная матрица 1/2’’ Sony Starvis IMX385
- Процессор HiSilicon 3516D
- Максимальное разрешение 2 Мпикс (1920 x 1080)
- Аппаратная система WDR двойного сканирования (120dB)
- Автофокусный объектив 4X ZOOM (3,6 — 18 мм)
- Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 100 м
- Всепогодный уличный корпус (IP67)
- Рабочая температура от –50°С до +60°С
- Питание 12В пост. / 24 В перем. / HPoE
APIX 4ZBullet / S2 II — 4-кратный zoom-объектив и превосходное изображение в условиях экстремально низкой освещенности
Матрица Sony Starvis с технологией обратной подсветки обеспечивает сверхвысокую чувствительность и качественное изображение при работе в сумерках или в ночное время, а аппаратная система WDR двойного сканирования и улучшенные алгоритмы обработки видео позволяют легко справляться со сложными условиями освещенности.
Камера оснащена 4-кратным трансфокаторным объективом, который позволяет приблизить находящиеся на отдалении объекты.
- Система обработки видео HD xFrame
- Форматы сжатия H.265 / H.264 / M-JPEG
- Области приоритетного просмотра (ROI)
- Двусторонняя передача аудио
- Функция «Антитуман»
- Детектор движения и звука
- Видеоаналитика – пересечение линии, вход в зону, оставленные предметы, подсчет людей, обнаружение лиц
- Коридорный режим работы
- 2 тревожных входа и 1 релейный выход
- Последовательный порт RS485
- Поддержка карт памяти Micro SD
APIX JBox / S
Распределительная коробка
APIX TubePlate / S
Адаптер на трубу
| Процессор | HiSilicon 3516D |
| Матрица | 1/2’’ Sony Starvis IMX385 CMOS 2M |
| Максимальное разрешение | 2 Мпикс (1920 х 1080) |
| Чувствительность | 0,001 лк (цвет) / 0,0001 лк (ч/б) / 0 лк (ИК-подсветка) |
| Обработка видеосигнала | адаптивная система HD-xFrame |
| Объектив | моторизованный с автофокусом, 4-кратное оптическое увеличение, 3,6 — 18 мм, углы обзора 93,7° (wide) — 24° (tele) |
| ИК-подсветка | дальность подсветки до 100 м, длина волны 850 нм |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Разрешение | 1-й поток: 1920 х 1080 2-й поток: 1920 х 1080 / 720 х 576 / 640 х 480 / 704 x 240 3-й поток: 640 х 480 / 704 x 240 / 352 х 240 |
| Скорость потока | 25 кадров/сек. |
| Многопотоковая передача | одновременная передача трех потоков |
| Передача аудио | двунаправленная, формат сжатия G.711 |
| Сетевые протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| ONVIF | версия 17.12, Profile S |
| Динамический диапазон (WDR) | аппаратный WDR – 120 дБ (вкл. / выкл. / авто / настройка уровня) |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто) |
| Электронный затвор | авто / приоритет затвора / приоритет усиления / ручная настройка (1/10 – 1/100000 сек.) |
| Система шумоподавления | 2D/3D-DNR (вкл. / выкл. / настройка уровня) |
| Баланс белого | авто / улица / помещение / ручная настройка |
| Маскирование приватных зон | до 4 зон |
| Области приоритетного просмотра | поддерживается |
| Настройка изображения | яркость, резкость, контрастность, насыщенность |
| Изменение изображения | по горизонтали / по вертикали / поворот на 90° / поворот на 180° |
| Видеоаналитика | пересечение линии, вход в зону, оставленные предметы, подсчет людей, обнаружение лиц |
| Детектор движения | до 4 зон (вкл. / выкл. / настройка расписания и чувствительности) |
| Детектор звука | вкл. / выкл. / настройка расписания и чувствительности |
| Система защиты от саботажа | вкл. / выкл. / настройка расписания и чувствительности |
| Действие при тревоге | активация тревожного выхода, отправка кадров по FTP и e-mail, запись на карту памяти, изменение степени приближения |
| Безопасность | авторизация пользователей, HTTPS, привязка к МАС-адресу, фильтр IP-адресов, IEEE 802.1X |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Mbit Ethernet (с поддержкой HPoE) |
| Тревожные контакты | 2 тревожных входа, 1 релейный выход |
| Аудио входы / выходы | 1 аудиовход, 1 аудиовыход |
| Карта памяти | разъем для карты Micro SD (до 256 ГБ) |
| Аналоговый видео выход | композитный BNC |
| Последовательный порт | RS485 |
| Корпус | уличный (IP67), IK10 |
| Температура эксплуатации | от –50 °С до +60 °С |
| Питание | 12 В пост. / 24 В перем. / HPoE (IEEE802.3 at) |
| Потребление | 13,7 Вт |
| Вес | 1650 г |
![]() |
|



