APIX Box / E4 (III)
- Документация
- Описание и характеристики
- Краткая инструкция
- Сертификаты
- Матрица 1/2.8'' Progressive Scan CMOS
- Максимальное разрешение 4 Мпикс (2592 х 1520)
- Аппаратная система WDR двойного сканирования
- Поддержка объективов с управлением автодиафрагмой DC
(объектив не входит в комплект)
- Питание 12 В пост. / 24 В перем. / PoE (IEEE802.3 af)
APIX Box / E4 (III) – профессиональная 4-мегапиксельная IP-камера
Камера формирует изображение высокого качества и детализации с разрешением 4 мегапикселя и может быть эффективным решением при использовании в профессиональных системах наблюдения на объектах любого масштаба и уровня сложности.
Без дополнительной защиты камера может быть установлена только в помещении. Для использования APIX Box/E4 (III) в уличных условиях необходим специальный гермокожух.
- Система обработки видео HD xFrame
- Области приоритетного просмотра (ROI)
- Коридорный режим работы
- Функция антитуман
- Smart-аналитика
- Детекторы движения и звука
- Микрофон, вход и выход аудио
- 1 тревожный вход и 1 выход
- Последовательный порт RS485
- Поддержка карт памяти Micro SD
Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 4 Мпикс (2592 x 1520) |
Чувствительность | 0,03 лк (цвет) / 0,003 лк (ч/б) |
Обработка видеосигнала | адаптивная система HD-xFrame |
Объектив | поставляется без объектива, тип крепления С/CS, управление автодиафрагмой DC |
Функция Auto Back Focus | нет |
ИК-подсветка | нет |
Формат сжатия | H.265/ H.264 / M-JPEG |
Разрешение |
1-й поток: 2592 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 2-й поток: D1, VGA, 640 x 360, CIF, QVGA 3-й поток: VGA, CIF, QVGA |
Частота кадров |
1-й поток: 60 кадров/сек. 2-й поток: 30 кадров/сек. 3-й поток: 30 кадров/сек. |
Битрейт |
1-й поток: 200 кбит/сек. — 12 Мбит/сек., CBR/VBR 2-й поток: 100 кбит/сек. — 6 Мбит/сек., CBR/VBR 3-й поток: 100 кбит/сек. — 3 Мбит/сек., CBR/VBR |
Передача аудио | двунаправленная, сжатие G.711, RAW PCM, 8/16/24 кбит/сек. |
Динамический диапазон (WDR) | аппаратная система WDR |
Режим день/ночь | механический ИК-фильтр |
Электронный затвор | авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.) |
Маскирование приватных зон | поддерживается |
Зоны приоритетного просмотра (ROI) | поддерживается |
Настройка и улучшение изображения | шумоподавление 2D/3D-DNR, антитуман, компенсация засветки BLC / HLC, настройка яркости, контрастности, насыщенности, резкости, баланса белого |
Изменение изображения | отражение по горизонтали / по вертикали, поворот на 90° / 180°, корридорный режим |
Видеоаналитика | пересечение линии периметра, вход в зону, праздношатание, направление движения, подсчет людей, фильтрация объектов по типу (человек / транспортное средство) |
Детектор движения | поддерживается |
Детектор звука | поддерживается |
Система защиты от саботажа | нет |
Диагностика сетевого подключения | поддерживается |
Действие при тревоге | активация тревожного выхода, отправка кадров по FTP и e-mail, запись на карту памяти |
Безопасность | авторизация пользователей, HTTPS, фильтр IP-адресов, IEEE 802.1X |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL |
ONVIF | поддерживается |
Сетевой интерфейс | 10/100 Mbit Ethernet (разъем RJ-45) |
Тревожные контакты | 1 вход, 1 выход |
Аудио входы / выходы | встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход |
Карта памяти | разъем для карты Micro SD (256 ГБ) |
Аналоговый видео выход | композитный BNC |
Последовательный порт | RS485 |
Корпус | стандартно — для помещений *для использования на улице камеру необходимо устанавливать внутри соответствующего условиям гермокожуха |
Температура эксплуатации | от –30 до +50 °С |
Питание | 12 В пост. / 24 В перем. / PoE (IEEE802.3 af) |
Потребление | 3 Вт |
Вес | 400 г |
При установке камеры в уличный гермокожух для расчета его внутреннего пространства необходимо учитывать размеры выбранного объектива, а также дополнительные 10 мм DC-коннектора, который подключается к разъему на левой стороне камеры