APIX Dome / S4 3611 AF
- Документация
- Описание и характеристики
- Сертификаты
- Чувствительная матрица 1/1.8" SONY IMX464
- Светосильный моторизированный объектив 3,6 — 11 мм, F1.3
- Максимальное разрешение 4 Мпикс (2560 x 1440)
- Аппаратная система WDR 120 дБ
- Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 50 м
- Встроенный микрофон и динамик
- Рабочая температура от –40°С до +50°С
- Питание 12 В пост. / PoE (IEEE802.3af)
4Mpix
AFZoom
2XWDR
-40°С
IP66
Видеонаблюдение в зонах с недостаточным освещением
Камера APIX Dome / S4 3611 AF оснащается высокочувствительной матрицей SONY IMX464 и светосильным объективом с апертурой F1.3, что позволяет собирать максимальное количество света для получения детализированного цветного изображения в условиях недостаточной освещенности.
Аппаратная система WDR двойного сканирования и улучшенные алгоритмы обработки изображения позволяют легко справляться со сложными сценами и чередованием светлых и темных областей в кадре.
- Система обработки видео HD xFrame II
- Смарт-аналитика
- Детекторы движения и звука
- Области приоритетного просмотра (ROI)
- Детекторы движения ив звука
- Система «антитуман»
- Тревоги: 1 вход и 1 выход
- Аудио: 1 вход и 1 выход
- Сеть: 10/100 Mbit Ethernet
- Поддержка карт памяти Micro SD
| Матрица | 1/1.8" SONY IMX464 |
| Максимальное разрешение | 4 Мпикс (2560 x 1440) |
| Чувствительность | 0,001 лк (цвет) / 0 лк (подсветка) |
| Обработка видеосигнала | адаптивная система HD-xFrame II |
| Объектив | 3,6 – 11 мм, моторизованный с автофокусом, F1.3, углы обзора 114,6° x 59° (wide) — 48,3° x 27,1° (tele) |
| ИК-подсветка | дальность до 50 м, 850 нм |
| Настройка зоны обзора | 3-координатная система позиционирования рабочего модуля панорамирование: 0 — 355°, наклон: 0 — 80°, поворот: 0 — 360° |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Разрешение |
1-й поток: 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 2-й поток: D1, VGA, CIF 3-й поток: VGA, CIF, QVGA |
| Частота кадров (50/60 Гц) | 25 / 30 кадров/сек. |
| Битрейт |
1-й поток: 200 кбит/сек. — 12 Мбит/сек., CBR/VBR 2-й поток: 100 кбит/сек. — 6 Мбит/сек., CBR/VBR 3-й поток: 100 кбит/сек. — 3 Мбит/сек., CBR/VBR |
| Передача аудио | двунаправленная, формат сжатия G.711, RAW PCM, битрейт 8/16/24 кбит/сек. |
| Динамический диапазон (WDR) | аппаратная система WDR 120 дБ |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр |
| Электронный затвор | авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.) |
| Маскирование приватных зон | поддерживается |
| Области приоритетного просмотра (ROI) | поддерживается |
| Настройка и улучшение изображения | шумоподавление 2D/3D-DNR, антитуман, компенсация засветки BLC / HLC, настройка яркости, контрастности, насыщенности, резкости, баланса белого |
| Изменение изображения | отражение по горизонтали / вертикали, поворот на 180°, коридорный режим |
| Видеоаналитика | пересечение линии периметра, вход в зону, праздношатание, направление движения, подсчет людей, фильтрация объектов по типу (человек / транспортное средство) |
| Детектор движения | поддерживается |
| Детектор звука | поддерживается |
| Диагностика сетевого подключения | поддерживается |
| Действие при тревоге | активация тревожного выхода, отправка кадров по FTP и e-mail, запись на карту памяти |
| Безопасность | авторизация пользователей, HTTPS, фильтр IP-адресов, IEEE 802.1X |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL |
| ONVIF | поддерживается |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Mbit Ethernet (разъем RJ-45) |
| Тревожные контакты | 1 вход, 1 выход |
| Аудио входы / выходы | встроенный микрофон и динамик, 1 аудиовход, 1 аудиовыход |
| Карта памяти | разъем для карты Micro SD (до 256ГБ) |
| Аналоговый видео выход | нет |
| Последовательный порт | нет |
| Корпус | всепогодный уличный, степень защиты IP66 |
| Температура эксплуатации | от -40 до +50 °С |
| Питание | 12 В пост. / PoE (IEEE802.3af) |
| Потребление | 8,5 Вт |
| Вес | 900 г |


