APIX 25ZDome / M4
- Документация
- Описание и характеристики
- Сертификаты
- Матрица 1/2.8'' Progressive Scan CMOS 4M
- Максимальное разрешение 4 Мпикс (2688 x 1520)
- Аппаратная система WDR двойного сканирования 120 дБ
- Автофокусный объектив 25X ZOOM (4,8 – 120 мм)
- Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 100 м
- Защищенный уличный корпус (IP67, IK10)
- Рабочая температура от −60 до +60 °С
- Питание 12 В пост. / PoE+ (IEEE 802.3at)
- Кронштейны не входят в комплект поставки
4Mpix
2XWDR
25XZoom
IP67
IK10
-60°С
Универсальная PTZ-камера для решения широкого круга задач
Камера сочетает сравнительно невысокую стоимость с преимуществами моделей професииональной линейки APIX PTZ — современные компоненты, расширенный функционал и возможность круглосуточной эксплуатации при любых погодных условиях.
Особенностью камеры являются также базовые функции видеоаналитики, которые позволяют отслеживать в кадре различные события и объекты и обеспечивает автоматические реакции системы безопасности.
- Система обработки видео HD xFrame
- Области детального просмотра (ROI)
- Шумоподавление, компенсация засветки
- Цифровая система «Aнтитуман»
- Детектор движения и детектор звука, система защиты от саботажа
- Смарт-аналитика
- 2 тревожных входа и 1 выход
- Вход и выход аудио
- Последовательный порт RS485
- Поддержка карт памяти Micro SD
| Матрица | 1/2.8” Progressive Scan CMOS 4M |
| Максимальное разрешение | 4 Мпикс (2688 x 1520) |
| Чувствительность | 0,003 лк (цвет, F1.5, AGC) / 0 лк (ИК-подсветка) |
| Электронный затвор | авто / ручная настройка (1 – 1/100000 сек.) |
| Обработка видеосигнала | адаптивная система HD-xFrame |
| Объектив | моторизованный с автофокусировкой, 25-кратное оптическое приближение 4,8 – 120 мм, F1.5 — F3.8 |
| Углы обзора объектива | 52,2° — 2,7° по горизонтали, 30,8° — 1,5° по вертикали, 64,2° — 3,2° по диагонали |
| ИК-подсветка | адаптивная подсветка дальностью до 100 м, 850 нм |
| Формат сжатия | Ultra H.265 / H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Разрешение |
1-й поток: 2688 x 1520 2-й поток: 1920 x 1080 3-й поток: 720 x 576 |
| Частота кадров (50/60 Гц) | 25 / 30 кадров/сек. |
| Битрейт | 128 кбит/сек. — 16 Мбит/сек., VBR/CBR |
| Передача аудио | двунаправленная, форматы сжатия G.711U, G.711A, 64 кбит/сек., 8 кГц |
| Динамический диапазон (WDR) | аппаратная система WDR 120 дБ |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто) |
| Маскирование приватных зон | поддерживается |
| Области приоритетного просмотра | поддерживается |
| Настройка и улучшение изображения | яркость, резкость, контрастность, насыщенность, компенсация засветки BLC/HLC, шумоподавление 2D/3D DNR, антитуман, баланс белого |
| Изменение изображения | отражение по горизонтали / вертикали, поворот на 90°, поворот на 180° |
| Видеоаналитика | автотрекинг, пересечение линии, вход в зону, подсчет людей, обнаружение толпы |
| Детектор движения | поддерживается |
| Детектор звука | поддерживается |
| Система защиты от саботажа | поддерживается |
| Диагностика сетевого подключения | поддерживается |
| Действие при тревоге | активация тревожного выхода, переход к предустановке, запись на карту памяти / NAS-накопитель, отправка кадров по e-mail |
| Сетевые протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS |
| ONVIF | Profile S, Profile G, Profile T |
| Поворотное устройство | панорамирование 360° (непрерывно), наклон от -15° до +90° (авторазворот) |
| Скорость | панорамирование 0,1 – 200°/сек., наклон 0,1 – 120°/сек. |
| Автоматические режимы | 1024 предустановки, 16 траекторий слежения, 16 туров, возврат в исходное положение |
| Сетевой интерфейс | 10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45) |
| Тревожные контакты | 2 входа, 1 выход |
| Аудио | 1 вход , 1 выход |
| Карта памяти | разъем для карты Micro SD (до 256 Гб) |
| Аналоговый видеовыход | BNC |
| Последовательный порт | RS485 |
| Корпус | для уличной установки, степень защиты от пыли и влаги IP67, защита от механических воздействий IK10, грозозащита 6 кВ |
| Температура эксплуатации | от –60 до +60 °С |
| Питание | 12 В пост. / PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Потребление | 21 Вт |
| Вес | 3 кг |
